NLB Most Used Starting Line-Ups
Stats Index
LEAGUE: NLA | NLB
LEAGUE: NLA | NLB
| Year | C | 1B | 2B | SS | 3B | LF | CF | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Blickenstorfer, A. | Huber, Y. | Blickenstorfer, U. | Von Burg, U. | Khan, I. | Shemley, B. | Christen, O. | Cadenazzi, F. |
| 1995 | Zingg, E. | Huber, Y. | Blickenstorfer, U. | Bosshard, P. | Rérat, Ph. | Testino, W. | Shemley, B. | Wyss, Th. |
| 1996 | Shemley, B. | Bregy, H. | Blickenstorfer, U. | Bisang, D. | Rérat, Ph. | Zöllig, P. | Misailidis, A. | Schaub, W. |
| 1997 | Siegrist, T. | Bregy, H. | Bülte, Ch. | Zöllig, P. | Rérat, Ph. | Schaub, W. | Misailidis, A. | Schaub, W. |
| 1998 | Siegrist, T. | Bregy, H. | Eisenring, S. | Zöllig, P. | Bülte, Ch. | Schaub, W. | Blickenstorfer, U. | Schaub, W. |
| 1999 | Siegrist, T. | Bregy, H. | Schretzmann, M. | Zöllig, P. | Bülte, Ch. | Laabs, W. | Schaub, W. | Mikkonen, S. |
| 2000 | Siegrist, T. | Bregy, H. | Schretzmann, M. | Deck, C. | Bosshard, P. | Laabs, W. | Schaub, W. | Datta, P. |
| 2001 | Schaub, W. | Marty, O. | Schretzmann, M. | Deck, C. | Blank, Th. | Pletscher, S. | Deck, O. | Datta, P. |
| 2002 | Kämpfer, A. | Kämpfer, A. | Schretzmann, M. | Balbuena, O. | Blank, Th. | Deck, O. | Hardy, Ch. | Schaub, W. |
| 2003 | Kämpfer, A. | Kämpfer, A. | Schretzmann, M. | Balbuena, O. | Blank, Th. | Burger, R. | Hardy, Ch. | Jost, C. |
| 2005 | Burger, R. | Marty, O. | Schmid, A. | Burger, Th. | Jost, C. | Zingg, G. | Schmid, A. | Hauser, S. |
| 2006 | Lehmann, N. | Marty, O. | Zingg, G. | Schretzmann, M. | Saxer, S. | Nepomuceno, C. | Schmid, A. | Hauser, S. |
| 2007 | Lehmann, N. | Garcia, W. | Sarmiento, A. | Schretzmann, M. | Saxer, S. | Nepomuceno, C. | Carrozza, Dan. | Hauser, S. |
